Sondáž atmosféry nad LKCT

49.6844N, 15.6769E (591 m n.m.)
Průměrné stoupání
0.0 m/s
Oblačnost (Kumuly)
4-6/8
Polojasno
Potenciál pro přelety: Nevhodné
Dnešní maximální teplota by měla podle předpovědi dosáhnout 13.1 °C. Teplota konvekce vychází na 8.9 °C (lokální prohřátí terénu TTP: 13.3 °C). Termická konvekce se pravděpodobně nevytvoří, nebo bude extrémně slabá. Podmínky nejsou vhodné pro přelet.
Čas
Max. výška 6000
Výška (m)T (°C)Rosný bodΔT °CTermika (m/s)Vítr (směr/rychlost)
6000 -30.1 -32.1 0.72 - 240° / 27.2 m/s
5500 -26.5 -28.8 0.74 - 238° / 25.2 m/s
5000 -22.8 -23.9 0.74 - 239° / 22.0 m/s
4500 -19.1 -20.8 0.73 - 245° / 20.5 m/s
4000 -15.5 -19.5 0.71 - 254° / 20.5 m/s
3500 -11.9 -14.9 0.66 - 246° / 17.2 m/s
3000 -8.6 -12.2 0.80 - 239° / 14.0 m/s
2500 -4.6 -9.2 0.48 - 239° / 12.7 m/s
2000 -2.2 -5.7 0.40 - 239° / 12.2 m/s
1800 -1.4 -4.2 0.64 - 238° / 12.0 m/s
1500 0.5 -1.8 0.77 - 238° / 11.7 m/s
1200 2.8 0.2 0.88 - 236° / 10.4 m/s
1000 4.6 1.3 0.88 - 234° / 9.0 m/s
900 5.4 1.8 0.93 - 233° / 8.3 m/s
800 6.4 2.6 0.93 - 231° / 7.6 m/s
700 7.3 3.5 1.31 0.1 230° / 6.9 m/s
650 8.0 3.7 1.92 0.0 227° / 6.3 m/s
600 9.0 3.5 1.92 - 222° / 5.3 m/s
590 9.1 3.5 - - 221° / 5.2 m/s

Pozice měření (kliknutím lze změnit): 49.6844N, 15.6769E (Terén: 591m)