| Výška (m) | T (°C) | Rosný bod | ΔT °C | Termika (m/s) | Vítr (směr/rychlost) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | -10.1 | -42.6 | 0.47 | - | ↑ 282° / 15.5 m/s |
| 5500 | -7.8 | -34.7 | 0.47 | - | ↑ 281° / 15.7 m/s |
| 5000 | -5.4 | -24.7 | 0.44 | - | ↑ 277° / 16.4 m/s |
| 4500 | -3.2 | -12.0 | 0.54 | - | ↑ 278° / 16.7 m/s |
| 4000 | -0.6 | -6.8 | 0.46 | - | ↑ 280° / 17.4 m/s |
| 3500 | 1.8 | -2.5 | 0.50 | - | ↑ 282° / 16.7 m/s |
| 3000 | 4.2 | 1.6 | 0.71 | - | ↑ 282° / 15.3 m/s |
| 2500 | 7.8 | 3.9 | 0.55 | - | ↑ 282° / 14.3 m/s |
| 2000 | 10.5 | 6.9 | 0.69 | - | ↑ 292° / 10.1 m/s |
| 1800 | 11.9 | 7.7 | 0.60 | - | ↑ 295° / 9.2 m/s |
| 1500 | 13.7 | 8.9 | 0.19 | - | ↑ 301° / 7.9 m/s |
| 1200 | 14.3 | 9.7 | 0.18 | - | ↑ 309° / 6.7 m/s |
| 1000 | 14.6 | 10.2 | 0.17 | - | ↑ 316° / 5.9 m/s |
| 900 | 14.8 | 10.4 | 0.19 | - | ↑ 320° / 5.6 m/s |
| 800 | 15.0 | 10.7 | 0.22 | - | ↑ 325° / 5.3 m/s |
| 700 | 15.2 | 11.2 | 0.22 | - | ↑ 331° / 5.0 m/s |
| 650 | 15.3 | 11.4 | 0.44 | - | ↑ 334° / 4.9 m/s |
| 600 | 15.6 | 11.8 | 0.95 | - | ↑ 337° / 3.7 m/s |
| 590 | 15.6 | 11.8 | - | - | ↑ 337° / 3.4 m/s |
Pozice měření (kliknutím lze změnit): 49.6844N, 15.6769E (Terén: 591m)